Prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito Corporate. Affidamento fornitura
Dati procedura
- CIG
- Z072E189C6
- Anno
- 2021
- Data inizio
- 28/08/2020
- Data ultimazione
- 30/09/2023
- Importo liquidazione
- 34.606,50
- Procedura contraente
- 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Tipologia
- Servizio
Partecipanti
| Ragione sociale | Codice fiscale |
|---|---|
| NEXI PAYMENTS S.P.A. | 04107060966 |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | Codice fiscale |
|---|---|
| NEXI PAYMENTS S.P.A. | 04107060966 |
Atti amministrativi
| Descrizione | Documento |
|---|---|
| Decreto n. 19 - 2020 | Documento |
| Decreto n. 84 - 2020 - Liquidazione | Documento |
| Decreto n. 28 - 2021 - Liquidazione | Documento |
| Decreto n. 40 - 2021 - Liquidazione | Documento |
| Decreto n. 71 - 2021 | Documento |
| Decreto n. 92 - 2021 - Liquidazione | Documento |
| Decreto n. 119 - 2021 | Documento |
| Decreto n. 134 - 2021 | Documento |
| Decreto n. 140 - 2021 | Documento |
| Decreto n. 150 - 2021 - Liquidazione | Documento |
| Decreto n. 169 - 2021 - Liquidazione | Documento |
| Decreto n. 08 - 2022 - Liquidazione | Documento |
| Decreto n. 33 - 2022 - Liquidazione | Documento |
| Decreto n. 49 - 2022 - Liquidazione | Documento |
| Decreto n. 59 - 2022 - Liquidazione | Documento |
| Decreto n. 81 - 2022 - Liquidazione | Documento |
| Decreto n. 190 - 2022 - Liquidazione | Documento |
| Decreto n. 10 - 2023 - Liquidazione | Documento |
| Decreto n. 24 - 2023 - Liquidazione | Documento |
| Decreto n. 35 - 2023 - Liquidazione | Documento |
| decreto n. 48 - 2023 - Liquidazione | Documento |
| Decreto n. 60 - 2023 - Liquidazione | Documento |
| Decreto n. 74 - 2023 - Liquidazione | Documento |
| Decreto n. 103 - 2023 - Liquidazione | Documento |
| Decreto n. 108 - 2023 - Liquidazione | Documento |
Aggiornato il 24/12/2020